Проходные баллы прошлых лет
Год | Направление | Первая волна (до 2021*) | Вторая волна | Платное обучение |
---|---|---|---|---|
2023 | Прикладная математика и информатика | -- | 409 | 316 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | -- | 422 | 390 | |
2022 | Прикладная математика и информатика | -- | 405 | 281 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | -- | 402 | 281 | |
2021 | Прикладная математика и информатика | -- | 430 | 331 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | -- | 407 | 378 | |
2020 | Прикладная математика и информатика | 467 | 456 | 315 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | 458 | 454 | 368 | |
2019 | Прикладная математика и информатика | 451 | 440 | 275 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | 442 | 438 | 340 | |
2018 | Прикладная математика и информатика | 441 | 425 | 300 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | 432 | 413 | 318 | |
2017 | Прикладная математика и информатика | 434 | 422 | 250 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | 425 | 416 | 250 | |
2016 | Прикладная математика и информатика | 425 | 409 | 250 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | 414 | 367 | 250 | |
2015 | Прикладная математика и информатика | 429 | 415 | 250 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | 421 | 412 | 250 |
Примечание. В 2015–2017 годах не было конкурса на платную форму обучения, для поступления было достаточно набрать минимальный проходной балл, который устанавливается на заседании центральной приёмной комиссии.
*С 2021 года зачисление происходит в одну волну (балл в единственной волне указан в графе "Вторая волна")