Сведения о зачислении, магистратура, бюджетные отделения
07/08/2024 10:26
Тело новости
Поступающие по целевой квоте
| № | № заявления | Сведения о зачислении | Сумма баллов | Балл диплома |
| 1 | 23102040218 | Зачислен приказом № 3762 от 06.08.2024 | 70 | 3,69767 |
Поступающие по детализированной целевой квоте
| № | № заявления | Сведения о зачислении | Сумма баллов | Балл диплома |
| 1 | 23103013449 | Зачислен приказом № 3762 от 06.08.2024 | 65 | 4 |
Поступающие по общему конкурсу
| № | № заявления | Сведения о зачислении | Сумма баллов | Балл диплома |
| 1 | 23101013689 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 75 | 4,07143 |
| 2 | 23101014274 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 85 | 3,60465 |
| 3 | 23101014872 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 95 | 4,2619 |
| 4 | 23101016890 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,48837 |
| 5 | 23101016892 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 85 | 4,46341 |
| 6 | 23101016893 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,79545 |
| 7 | 23101016894 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,72093 |
| 8 | 23101016901 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,86047 |
| 9 | 23101017045 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,6 |
| 10 | 23101017296 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,58537 |
| 11 | 23101017690 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 3,74359 |
| 12 | 23101018082 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,37209 |
| 13 | 23101018144 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,53488 |
| 14 | 23101018147 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,85714 |
| 15 | 23101018148 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,24444 |
| 16 | 23101018223 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,16279 |
| 17 | 23101018237 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,06977 |
| 18 | 23101018329 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,70455 |
| 19 | 23101019417 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,04878 |
| 20 | 23101019418 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,53333 |
| 21 | 23101019422 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 3,67442 |
| 22 | 23101019634 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,61364 |
| 23 | 23101019637 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,80488 |
| 24 | 23101019638 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,61364 |
| 25 | 23101020240 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 3,81395 |
| 26 | 23101020379 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,47619 |
| 27 | 23101020473 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 75 | 4,11628 |
| 28 | 23101020483 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,80952 |
| 29 | 23101020491 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,23256 |
| 30 | 23101020495 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 5 |
| 31 | 23101021380 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 85 | 3,86047 |
| 32 | 23101021387 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 85 | 4,1 |
| 33 | 23101021393 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 3,95349 |
| 34 | 23101021403 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,09756 |
| 35 | 23101021409 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 3,72093 |
| 36 | 23101021418 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,5814 |
| 37 | 23101021433 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,76923 |
| 38 | 23101022530 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,5122 |
| 39 | 23101022532 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,64286 |
| 40 | 23101022558 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,91111 |
| 41 | 23101022923 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 5 |
| 42 | 23101022929 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,72093 |
| 43 | 23101022936 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,53659 |
| 44 | 23101022988 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,45238 |
| 45 | 23101022993 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,56098 |
| 46 | 23101023238 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,52381 |
| 47 | 23101023250 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,72093 |
| 48 | 23101023252 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,62791 |
| 49 | 23101025382 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,95122 |
| 50 | 23101025393 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,55814 |
| 51 | 23101025402 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,82222 |
| 52 | 23101025411 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,36585 |
| 53 | 23101025428 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,4 |
| 54 | 23101025429 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,65116 |
| 55 | 23101025466 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,575 |
| 56 | 23101025471 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,33333 |
| 57 | 23101025481 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,59524 |
| 58 | 23101025488 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,44444 |
| 59 | 23101025493 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 3,66667 |
| 60 | 23101025503 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,82051 |
| 61 | 23101025516 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,02326 |
| 62 | 23101027262 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,86667 |
| 63 | 23101027288 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,44186 |
| 64 | 23101027406 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,44444 |
| 65 | 23101027442 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 80 | 4,72093 |
| 66 | 23101027453 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,23256 |
| 67 | 23101027463 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,35556 |
| 68 | 23101027496 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 3,95122 |
| 69 | 23101028408 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,42222 |
| 70 | 23101028415 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,81395 |
| 71 | 23101028423 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,26667 |
| 72 | 23101028439 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 95 | 4,37209 |
| 73 | 23101028569 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,11905 |
| 74 | 23101028853 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,79545 |
| 75 | 23101029245 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 3,92857 |
| 76 | 23101029600 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 70 | 3,67442 |
| 77 | 23101030261 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,84375 |
| 78 | 23101030262 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,80488 |
| 79 | 23101030283 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,67442 |
| 80 | 23101030284 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,70732 |
| 81 | 23101031132 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,65116 |
| 82 | 23101031723 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 3,95122 |
| 83 | 23101031734 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,86047 |
| 84 | 23101031756 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 85 | 4,39024 |
| 85 | 23101031758 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,04651 |
| 86 | 23101031778 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,46341 |
| 87 | 23101031797 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,9 |
| 88 | 23101032606 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 3,95349 |
| 89 | 23101032607 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,67442 |
| 90 | 23101032609 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,86047 |
| 91 | 23101032620 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 85 | 3,97619 |
| 92 | 23101032626 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,60465 |
| 93 | 23101032628 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,87805 |
| 94 | 23101032629 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,92683 |
| 95 | 23101032630 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,81395 |
| 96 | 23101032641 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,60976 |
| 97 | 23101032644 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,37778 |
| 98 | 23101033107 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,51163 |
| 99 | 23101033341 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,51515 |
| 100 | 23101034077 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,48837 |
| 101 | 23101034093 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,51163 |
| 102 | 23101034107 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,36585 |
| 103 | 23101034110 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,62791 |
| 104 | 23101034119 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,73171 |
| 105 | 23101034123 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,63636 |
| 106 | 23101034124 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,16667 |
| 107 | 23101034125 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,9 |
| 108 | 23101034137 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 85 | 4,18605 |
| 109 | 23101034144 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 95 | 4,74419 |
| 110 | 23101034150 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,85366 |
| 111 | 23101034153 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,04878 |
| 112 | 23101034727 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 65 | 4,11628 |
| 113 | 23101034728 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 3,5814 |
| 114 | 23101034730 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 3,65116 |
| 115 | 23101034913 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 3,8913 |
| 116 | 23101034952 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,51163 |
| 117 | 23101035460 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,28889 |
| 118 | 23101035468 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,92308 |
| 119 | 23101035470 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 75 | 4,09756 |
| 120 | 23101035475 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 95 | 3,97561 |
| 121 | 23101035998 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 70 | 4,48485 |
| 122 | 23101036004 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,90698 |
| 123 | 23101036008 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,41463 |
| 124 | 23101036013 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 85 | 4,31707 |
| 125 | 23101036017 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 3,95349 |
| 126 | 23101036607 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,11628 |
| 127 | 23101036609 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 3,62222 |
| 128 | 23101036610 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,88372 |
| 129 | 23101036711 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 75 | 4,6087 |
| 130 | 23101037158 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,525 |
| 131 | 23101037257 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 70 | 3,82927 |
| 132 | 23101037418 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,97561 |
| 133 | 23101037419 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,23256 |
| 134 | 23101037420 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4 |
| 135 | 23101037427 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,92683 |
| 136 | 23101038007 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,07317 |
| 137 | 23101038009 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,34146 |
| 138 | 23101038010 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,55 |
| 139 | 23101038012 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,09302 |
| 140 | 23101038013 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,2093 |
| 141 | 23101038018 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 95 | 4,04878 |
| 142 | 23101038388 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,8 |
| 143 | 23101038600 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,09756 |
| 144 | 23101038652 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,68293 |
| 145 | 23101038657 | Зачислен приказом № 3764 от 06.08.2024 | 70 | 4,7 |
| 146 | 23101038742 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 90 | 3,83333 |
| 147 | 23101038743 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,2439 |
| 148 | 23101038744 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,87179 |
| 149 | 23101038746 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 80 | 4,80488 |
| 150 | 23101038748 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,46341 |
| 151 | 23101038750 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,18605 |
| 152 | 23101038753 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,96491 |
| 153 | 23101038755 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,76923 |
| 154 | 23101038757 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 95 | 4,7561 |
| 155 | 23101038759 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,16279 |
| 156 | 23101038760 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,95122 |
| 157 | 23101038761 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,20455 |
| 158 | 23101038762 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,35897 |
| 159 | 23101038763 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,58974 |
| 160 | 23101038764 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,37778 |
| 161 | 23101038765 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 3,97778 |
| 162 | 23101038774 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,7561 |
| 163 | 23101038927 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,7561 |
| 164 | 23101038928 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 3,65854 |
| 165 | 23101038929 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 5 |
| 166 | 23101038932 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,63415 |
| 167 | 23101038935 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 90 | 4,69697 |
| 168 | 23101038936 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,57778 |
| 169 | 23101038940 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,92683 |
| 170 | 23101038960 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 90 | 3,95556 |
| 171 | 23101038961 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,34884 |
| 172 | 23101039030 | Зачислен приказом № 3764 от 06.08.2024 | 100 | 4,84211 |
| 173 | 23101039031 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,575 |
| 174 | 23101039033 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,76923 |
| 175 | 23101039292 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 65 | 4,80488 |
| 176 | 23101039295 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 70 | 4 |
| 177 | 23101039298 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,84848 |
| 178 | 23101039299 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,69767 |
| 179 | 23101039300 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,74419 |
| 180 | 23101039302 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 65 | 4,48571 |
| 181 | 23101039428 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 80 | 4,33333 |
| 182 | 23101039508 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,53488 |
| 183 | 23101039565 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 3,85714 |
| 184 | 23101039566 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,07317 |
| 185 | 23101039567 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,78947 |
| 186 | 23101039568 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 90 | 4,72093 |
| 187 | 23101039569 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,83333 |
| 188 | 23101039570 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,70732 |
| 189 | 23101039571 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 70 | 3,90698 |
| 190 | 23101039572 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,93023 |
| 191 | 23101039573 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,425 |
| 192 | 23101039575 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 5 |
| 193 | 23101039576 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,23256 |
| 194 | 23101039577 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,85366 |
| 195 | 23101039578 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,02439 |
| 196 | 23101039579 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 70 | 4,09302 |
| 197 | 23101039581 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,65789 |
| 198 | 23101039582 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 3,85714 |
| 199 | 23101039730 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,875 |
| 200 | 23101039835 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,97561 |
| 201 | 23101039836 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 3,88095 |
| 202 | 23101039837 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 3,92857 |
| 203 | 23101039838 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 3,69767 |
| 204 | 23101039839 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,97727 |
| 205 | 23101039840 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,53659 |
| 206 | 23101039841 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,37209 |
| 207 | 23101039843 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,06522 |
| 208 | 23101040119 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,225 |
| 209 | 23101040161 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 80 | 4 |
| 210 | 23101040213 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 95 | 4,12195 |
| 211 | 23101040217 | Зачислен приказом № 3764 от 06.08.2024 | 95 | 3,87879 |
| 212 | 23101040219 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 3,97674 |
| 213 | 23101040222 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 85 | 3,97436 |
| 214 | 23101040227 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,89744 |
| 215 | 23101040229 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 80 | 4,36364 |
| 216 | 23101040230 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,53333 |
| 217 | 23101040231 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,48837 |
| 218 | 23101040235 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 80 | 4,66 |
| 219 | 23101040236 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,67442 |
| 220 | 23101040237 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,26829 |
| 221 | 23101040239 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 70 | 4,8 |
| 222 | 23101040240 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 65 | 3,83721 |
| 223 | 23101040241 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,2619 |
| 224 | 23101040278 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,30233 |
| 225 | 23101040279 | Зачислен приказом № 3764 от 06.08.2024 | 65 | 3,24324 |
| 226 | 23101040481 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,80488 |
| 227 | 23101040482 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 95 | 4,23256 |
| 228 | 23101040483 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 60 | 3,42105 |
| 229 | 23101040484 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 95 | 3,72093 |
| 230 | 23101040485 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 85 | 4,53846 |
| 231 | 23101040487 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 95 | 3,58537 |
| 232 | 23101040517 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,09375 |
| 233 | 23101040522 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,625 |
| 234 | 23101040523 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 3,90476 |
| 235 | 23101040526 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,275 |
| 236 | 23101040538 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,225 |
| 237 | 23101040541 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 85 | 4,17778 |
| 238 | 23101040543 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,5641 |
| 239 | 23101040544 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,95122 |
| 240 | 23101040545 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,30303 |
| 241 | 23101040547 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,55556 |
| 242 | 23101040548 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,62791 |
| 243 | 23101040549 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,5122 |
| 244 | 23101040550 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,37209 |
| 245 | 23101040810 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,63636 |
| 246 | 23101040913 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 3,63415 |
| 247 | 23101040914 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 95 | 4,2439 |
| 248 | 23101040926 | Зачислен приказом № 3764 от 06.08.2024 | 70 | 4,97143 |
| 249 | 23101040928 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,90909 |
| 250 | 23101041075 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,78571 |
| 251 | 23101041076 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,81818 |
| 252 | 23101041080 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,65116 |
| 253 | 23101041085 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,56818 |
| 254 | 23101041086 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 90 | 4,04878 |
| 255 | 23101041210 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 60 | 4,51724 |
| 256 | 23101041284 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4 |
| 257 | 23101041286 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,55814 |
| 258 | 23101041287 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 3,97778 |
| 259 | 23101041445 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 65 | 4,04878 |
| 260 | 23101041791 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 75 | 4,2439 |
| 261 | 23101041794 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,88636 |
| 262 | 23101041795 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 3,92683 |
| 263 | 23101041796 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 70 | 4,4186 |
| 264 | 23101041805 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,68182 |
| 265 | 23101041806 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 3,97778 |
| 266 | 23101041807 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 3,97619 |
| 267 | 23101041814 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,39623 |
| 268 | 23101041817 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,88636 |
| 269 | 23101041818 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,18182 |
| 270 | 23101041885 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,86364 |
| 271 | 23101042147 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,92683 |
| 272 | 23101042150 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 85 | 4,31707 |
| 273 | 23101042378 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 65 | 4,2 |
| 274 | 23101042603 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 65 | 4,29268 |
| 275 | 23101042615 | Зачислен приказом № 3763 от 06.08.2024 | 100 | 4,55814 |
